Přehled soutěžních čísel kluzáků - dvojmístné znaky
zpracováno podle podkladů Jaroslava BURYANA - Slezský Aeroklub Zábřeh a Vratislava ORLITY - Slovácký Aeroklub Kunovice
postrádáte-li v seznamu Váš kluzák, kontaktujte správce stránky, bude doplněno dodal@aecr.cz
Seznam aktualizován: 12. prosince 2011
Část 1 - startovní čísla začínající číslicí
Přístup k dalším částem kliknutím na příslušné počáteční písmeno abecedy
| St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | St. č. | Imatrikulace | Typ | Aeroklub | ||
| 1 | OK-5624 | VSO-10 | Havlíčkův Brod | 2 | OK-5626 OK-0235 |
VSO-10 L-23S |
Kladno Kunovice |
3 | OK-5628 OK-8401 |
VSO-10 VT-116 |
Přibyslav Raná |
||
| 4 | OK-6530 OK-9719 |
VSO-10 L-13 |
Šumperk Liberec |
5 | OK-3822 D-5244 |
L-13 Twin |
Liberec Dvůr Králové |
6 | OK-5634 OK-3806 |
VSO-10 L-13 |
Roudnice
n Lab. Liberec |
||
| 7 | OK-2716 | L-13 | Roudnice n/Lab. | 8 | OK-6502 | VSO-10 | Jaroměř | 9 | OK-6504 | VSO-10 | České Budějovice | ||
| 10 | OM-1010 | LS 10-st | Vladimír Foltín | 11 | OM-5615 | VSO-10 | Lučenec | 12 | OK-3512 OM-6501 |
VSO-10 VSO-10 |
Dvůr
Králové Nitra |
||
| 13 | OM-6503 | VSO-10 | Trnava | 14 | OK-3516 | VSO-10 | Zbraslavice | 15 | OK-1515 | ASW 15 | Nové Město n/Met. (Miroslav Burdych) | ||
| 16 | OM-6509 | VSO-10 | Dubnica n/Váh. | 17 | OK-3304 | ASW 15B | Křižanov | 18 | |||||
| 19 | 20 | OK-6506 | VSO-10 | Staňkov | 21 | OK-6508 | VSO-10 | Medlánky | |||||
| 22 | 23 | OK-6512 | VSO-10 | Kladno | 24 | ||||||||
| 25 | OK-6516 | VSO-10 | Zábřeh | 26 | OK-6518 | VSO-10 | Holešov | 27 | OK-6520 | VSO-10 | Dvůr Králové | ||
| 28 | OK-6522 | VSO-10 | Křižanov | 29 | VSO-10 | Jeseník | 30 | VSO-10 | Jaroměř | ||||
| 31 | OK-6528 | VSO-10 | Jaroměř | 32 | 33 | OK-6532 | VSO-10 | Hranice | |||||
| 34 | OK-7502 | VSO-10 | Vysoké Mýto | 35 | OK-7504 | VSO-10 | Prachatice | 36 | OK-7506 | VSO-10 | Slaný | ||
| 37 | 38 | 39 | |||||||||||
| 40 | VSO-10 | Slovensko | 41 | VSO-10 | Slovensko | 42 | OM-7501 | VSO-10 | Košice | ||||
| 43 | VSO-10 | Slovensko | 44 | OM-7505 | VSO-10 | Bratislava | 45 | ||||||
| 46 | 47 | OM-7511 | VSO-10 | Prešov | 48 | OM-7513 | VSO-10 | Trnava | |||||
| 49 | VSO-10 | Slovensko | 50 | 51 | OK-7516 | VSO-10 | Most | ||||||
| 52 | OK-7518 | VSO-10 | Chotěboř | 53 | OK-7520 | VSO-10 | Letňany | 54 | OK-7522 D-5259 |
VSO-10 Jantar Std 2 |
Hodkovice Libor Kovařík |
||
| 55 | OK-7524 | VSO-10 | Klatovy | 56 | OK-7526 | VSO-10 | Slaný | 57 | OK-7528 | VSO-10 | Příbram | ||
| 58 | 59 | OK-7530 | VSO-10 | Raná | 60 | OK-7531 | VSO-10 | Jaroměř | |||||
| 61 | OK-8501 | VSO-10 | M. Třebová | 62 | OK-8502 | VSO-10 | Jihlava | 63 | OK-8504 | VSO-10 | Frýdlant n/O. | ||
| 64 | OK-8505 | VSO-10 | Šumperk | 65 | OK-8507 | VSO-10 | Kunovice | 66 | OK-8508 | VSO-10 | Ml. Boleslav | ||
| 66 | OK-6666 | G304C | Zbrslavice | ||||||||||
| 67 | OK-8510 | VSO-10 | VA Pardubice | 68 | 69 | OK-8513 | VSO-10 | Kunovice | |||||
| 70 | 71 | OK-8516 OK-6807 |
VSO-10 L-13 |
Holešov Beroun |
72 | OM-8517 | VSO-10 | Bratislava | |||||
| 73 | OK-9600 | VSO-10 | Žamberk | 74 | OK-9602 | VSO-10 | Soběslav | 75 | OK-9603 D-0975 |
VSO-10 Std. Cirrus |
Toužim Beroun (Martin Piskáček) |
||
| 76 | OK-9605 | VSO-10 | Hranice | 77 | OK-9606 OK-3434 |
VSO-10 SF-34 |
Medlánky Šumperk |
78 | OK-9608 OM-5078 |
VSO-10 Astir CS |
Liberec Nitra (Klepáč, Minárik) |
||
| 79 | OK-9609 | VSO-10 | Rakovník | 80 | OM-8506 | VSO-10 | Nitra | 81 | OM-8509 | VSO-10 | Žilina | ||
| 82 | OM-8512 | VSO-10 | Partizánske | 83 | OM-8515 | VSO-10 | Banská Bystrica | 84 | OK-0784 OM-9601 |
Cirrus Std. VSO-10 |
Holešov Dubnica n/Váh. |
||
| 85 | OM-9604 | VSO-10 | Trnava | 86 | 87 | OM-9610 | VSO-10 | Bratislava | |||||
| 88 | 89 | VSO-10 | Slovensko | 90 | OK-9611 | VSO-10 | Skuteč | ||||||
| 91 | 92 | 93 | OK-9615 | VSO-10 | Kolín | ||||||||
| 94 | OK-9617 | VSO-10 | Kunovice | 95 | 96 | VSO-10 | Žilina | ||||||
| 97 | 98 | 99 | OM-2200 |
VSO-10 Cirrus Std. |
Jihlava Nitra |
||||||||
| 00 | OK-0601 | VSO-10 | Most | 01 | 02 | ||||||||
| 03 | 04 | 05 | |||||||||||
| 06 | 07 | OK-A707 | TST 10M | Ústí n/L. (Radovan Otto) | 08 | ||||||||
| 09 | 0 | OK-0914 | L-13 | Kladno | |||||||||
| 1A | 1B | OK-8424 | VT-116 | Raná (Tomáš Barva) | 1C | ||||||||
| 1D | 1E | 1F | D-9439 | LS 1f | Raná (Ondřej Dvořák) | ||||||||
| 1G | 1H | 1I | |||||||||||
| 1K | 1L | OK-3702 | L-13 | Beroun | 1M | ||||||||
| 1O | 1P | 1Q | |||||||||||
| 1R | 1S | 1T | |||||||||||
| 1U | 1V | 1W | D-0739 | Cirrus VTC 17,74 | Dvůr Králové n/L. (Lukáš Hynek) | ||||||||
| 1X | 1Y | 1Z | |||||||||||
| 2A | 2B | 2C | D-0590 | Std. Cirrus | Letkov (Svoboda) | ||||||||
| 2D | 2E | 2F | |||||||||||
| 2G | 2H | 2I | |||||||||||
| 2K | 2L | 2M | |||||||||||
| 2O | 2P | 2Q | |||||||||||
| 2R | 2S | 2T | |||||||||||
| 2U | 2V | 2W | D-8774 | Cirrus VTC 17,74 | Dvůr Králové n/L. (Radmila Filakovská) | ||||||||
| 2X | 2Y | 2Z | |||||||||||
| 3A | 3B | 3C | |||||||||||
| 3D | OM-0371 | Discus CS | AK Sp. Nová Ves (Ján Divok) | 3E | 3F | ||||||||
| 3G | 3H | 3I | |||||||||||
| 3K | 3L | 3M | |||||||||||
| 3O | 3P | 3Q | |||||||||||
| 3R | 3S | 3T | |||||||||||
| 3U | 3V | 3W | |||||||||||
| 3X | 3Y | 3Z | |||||||||||
| 4A | 4B | 4C | |||||||||||
| 4D | 4E | 4F | |||||||||||
| 4G | 4H | 4I | |||||||||||
| 4K | 4L | 4M | |||||||||||
| 4O | 4P | 4Q | |||||||||||
| 4R | 4S | 4T | |||||||||||
| 4U | 4V | 4W | |||||||||||
| 4X | 4Y | 4Z | |||||||||||
| 5A | 5B | 5C | |||||||||||
| 5D | 5E | 5F | |||||||||||
| 5G | 5H | 5I | |||||||||||
| 5K | 5L | 5M | |||||||||||
| 5O | 5P | 5Q | |||||||||||
| 5R | 5S | 5T | |||||||||||
| 5U | 5V | 5W | |||||||||||
| 5X | 5Y | 5Z | |||||||||||
| 6A | 6B | 6C | |||||||||||
| 6D | 6E | 6F | |||||||||||
| 6G | 6H | 6I | |||||||||||
| 6K | 6L | 6M | |||||||||||
| 6O | 6P | 6Q | |||||||||||
| 6R | 6S | 6T | |||||||||||
| 6U | 6V | 6W | |||||||||||
| 6X | 6Y | 6Z | |||||||||||
| 7A | 7B | 7C | |||||||||||
| 7D | OM-7374 | Ventus 2cxT | AK Sp. Nová Ves (Maroš Divok) | 7E | 7F | ||||||||
| 7G | 7H | 7I | |||||||||||
| 7K | 7L | 7M | |||||||||||
| 7O | 7P | 7Q | |||||||||||
| 7R | 7S | 7T | |||||||||||
| 7U | 7V | 7W | |||||||||||
| 7X | 7Y | 7Z | |||||||||||
| 8A | 8B | 8C | |||||||||||
| 8D | 8E | 8F | |||||||||||
| 8G | 8H | 8I | |||||||||||
| 8K | 8L | 8M | |||||||||||
| 8O | 8P | 8Q | |||||||||||
| 8R | 8S | 8T | |||||||||||
| 8U | 8V | 8W | |||||||||||
| 8X | 8Y | 8Z | |||||||||||
| 9A | 9B | 9C | |||||||||||
| 9D | 9E | 9F | |||||||||||
| 9G | 9H | 9I | |||||||||||
| 9K | 9L | 9M | |||||||||||
| 9O | 9P | 9Q | |||||||||||
| 9R | 9S | 9T | |||||||||||
| 9U | 9V | 9W | |||||||||||
| 9X | 9Y | 9Z | |||||||||||
| 0A | 0B | 0C | |||||||||||
| 0D | 0E | 0F | |||||||||||
| 0G | 0H | 0I | |||||||||||
| 0K | 0L | 0M | |||||||||||
| 0O | 0P | 0Q | |||||||||||
| 0R | 0S | 0T | |||||||||||
| 0U | 0V | 0W | |||||||||||
| 0X | 0Y | 0Z |
Pro návrat do hlavního menu klikněte zde