23. února 2010
OZNÁMENÍ O VÝKONECH LEPŠÍCH NEŽ PLATNÉ REKORDY
Závěsné létání a paragliding
| 1. | 15705 | Třída: | O 2 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Cílový let s návratem | ||
| Výkon: | 337,7 km | ||
| Pilot: | Jacques BOTT (Francie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Swift Light / Aeriane | ||
| Místo/Trať: | Burgsdorf (Namibie) - Bethanie (Namibie) | ||
| Datum: | 11. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 330,6 km |
| 2. | 15706 | Třída: | O 2 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na trojúhelníkové trati 200 km | ||
| Výkon: | 46,19 km/hod | ||
| Pilot: | Phil SHCRODER (Austrálie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Swift / Aeriane | ||
| Místo/Trať: | Forbes, NSV (Austrálie) | ||
| Datum: | 26. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 45,50 km/hod |
| 3. | 15707 | Třída: | O 2 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na trojúhelníkové trati 200 km | ||
| Výkon: | 52,00 km/hod | ||
| Pilot: | Armadn ACCHIONE (USA) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Swift Light / Aeriane | ||
| Místo/Trať: | Forbes, NSV (Austrálie) | ||
| Datum: | 29. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 45,50 km/hod |
Pro návrat do hlavního menu klikněte zde