23. řína 2009
OZNÁMENÍ O VÝKONECH LEPŠÍCH NEŽ PLATNÉ REKORDY
Vrtulníkové létání
| 1. | 15629 | Třída: | E-1b |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Skupina: | 1 - pístový motor | ||
| Typ rekordu: | Největší výška místa vzletu: | ||
| Výkon: | 4.300 m | ||
| Pilot: | Mark YOUNG (USA) | ||
| Vrtulník: | Robinson R44 | ||
| Místo/Trať: | Pikes Peak CO (USA) | ||
| Datum: | 12. října 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 2. | 15630 | Třída: | E-1b |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Skupina: | 1 - pístový motor | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na uzavřeném okruhu 500 km bez platícího zatížení | ||
| Výkon: | 206,0 km/hod | ||
| Pilot: | Mark YOUNG (USA) | ||
| Vrtulník: | Robinson R44 | ||
| Místo/Trať: | Montrose, CO (USA) | ||
| Datum: | 13. října 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 194,8 km/hod |
| 3. | 15631 | Třída: | E-1c |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Skupina: | 1 - s vnitřním spalováním a jet | ||
| Typ rekordu: | Největší výška místa vzletu: | ||
| Výkon: | 3.370 m | ||
| Pilot: | Mark YOUNG (USA) | ||
| Vrtulník: | Robinson R44 | ||
| Místo/Trať: | Uncompahgre Wilderness, CO (USA) | ||
| Datum: | 12. října 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 4. | 15632 | Třída: | E-1c |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Skupina: | 1 - pístový motor | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na uzavřeném okruhu 500 km bez platícího zatížení | ||
| Výkon: | 204,0 km/hod | ||
| Pilot: | Mark YOUNG (USA) | ||
| Vrtulník: | Robinson R44 | ||
| Místo/Trať: | Montrose, CO (USA) | ||
| Datum: | 13. října 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 170,45 km/hod |
| 5. | 15633 | Třída: | E-1c |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Skupina: | 1 - pístový motor | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na uzavřeném okruhu 100 km bez platícího zatížení | ||
| Výkon: | 214,0 km/hod | ||
| Pilot: | Mark YOUNG (USA) | ||
| Vrtulník: | Robinson R44 | ||
| Místo/Trať: | Montrose, CO (USA) | ||
| Datum: | 13. října 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 192,72 km/hod |
Pro návrat do hlavního menu klikněte zde