1. února 2010
OZNÁMENÍ O VÝKONECH LEPŠÍCH NEŽ PLATNÉ REKORDY
Ultralehké létání
| 1. | 15246 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tm | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na uzavřeném okruhu 100 km bez přistání | ||
| Výkon: | 51,9 km/hod | ||
| Pilot: | Michel CARNET (Velká Británie | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | Dudek Nucleon | ||
| Místo | Brighton (Velká Británie) | ||
| Datum: | 21. března 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 49,3 km/h |
| 2. | 15247 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na přímé trati 15/25 km | ||
| Výkon: | 50,5 km/hod | ||
| Pilot: | Laura TURNER (Velká Británie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | Dudek Synthesis 3l | ||
| Místo | Brighton (Velká Británie) | ||
| Datum: | 21. března 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 3. | 15248 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na uzavřeném okruhu 50 km bez přistání | ||
| Výkon: | 45,1 km/hod | ||
| Pilot: | Laura TURNER (Velká Británie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | Dudek Synthesis 3l | ||
| Místo | Brighton (Velká Británie) | ||
| Datum: | 21. března 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 4. | 15249 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost na uzavřeném okruhu bez přistání | ||
| Výkon: | 64,4 km | ||
| Pilot: | Laura TURNER (Velká Británie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | Dudek Synthesis 3l | ||
| Místo | Brighton (Velká Británie) | ||
| Datum: | 21. března 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 5. | 15275 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Typ rekordu: | Nadmořská výška | ||
| Výkon: | 4.030 m | ||
| Pilot: | Karen SKINNER (Španěslko) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | neuvedeno | ||
| Místo | Puerto de la Cruz, Tenerife (Španělsko) | ||
| Datum: | 1. května 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 6. | 15293 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Typ rekordu: | Čas stoupání do 3.000 m | ||
| Výkon: | 29 min | ||
| Pilot: | Karen SKINNER (Španěslko) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | neuvedeno | ||
| Místo | Puerto de la Cruz, Tenerife (Španělsko) | ||
| Datum: | 1. května 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 7. | 15294 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na přímé trati 15/25 km | ||
| Výkon: | 54,0 km/h | ||
| Pilot: | Karen SKINNER (Španěslko) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | neuvedeno | ||
| Místo | Puerto de la Cruz, Tenerife (Španělsko) | ||
| Datum: | 1. května 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 8. | 15297 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPL1T | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na uzavřeném okruhu 50 km bez přistání | ||
| Výkon: | 63,78 km/h | ||
| Pilot: | David ROTUREAU (Francie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | ITV Dakota Sport, motor F200IPAP | ||
| Místo | Saint Georges do Montaigu (Francie) | ||
| Datum: | 6. května 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 61,9 km/h |
| 9. | 15298 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPL1T | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na přímé trati 15/25 km | ||
| Výkon: | 63,67 km/h | ||
| Pilot: | David ROTUREAU (Francie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | ITV Dakota Sport, motor F200IPAP | ||
| Místo | Saint Georges do Montaigu (Francie) | ||
| Datum: | 6. května 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 62,65 km/h |
| 10. | 15477 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Typ rekordu: | Přesný okruh v nejkratším čase (Clover leaf Slalom) | ||
| Výkon: | 68,569 sec | ||
| Pilot: | Angela CIUFFOLETTI (Itálie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | Nervueres Faial XS - Fly 100 EVO/PXP | ||
| Místo | Turín (Itálie) | ||
| Datum: | 11. června 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 11. | 15654 | Třída: | R |
| Podtřída: | RPF1Tf | ||
| Kategorie: | - | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost v přímé linii bez přistání | ||
| Výkon: | 450,0 km | ||
| Pilot: | Karen SKINNER (Španělsko) | ||
| Posádka: | - | ||
| Letadlo | Dudek Nucleon 29 s motorem PAP ROS 100 | ||
| Místo | Almensilla - Sevilla (Španělsko) | ||
| Datum: | 27. října 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 269,6 km |
Pro návrat do hlavního menu klikněte zde