1. února 2010
OZNÁMENÍ O VÝKONECH LEPŠÍCH NEŽ PLATNÉ REKORDY
Plachtění
| 1. | 15235 | Třída: | D15 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na trojúhelníkové trati 300 km | ||
| Výkon: | 161,0 km/hod | ||
| Pilot: | Jenny WILKINSON (Nový Zélalnd) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Ventus 2 B | ||
| Místo/Trať: | Omarama (Nový Zéland) | ||
| Datum: | 1. ledna 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 153,8 km/hod |
| 2. | 15662 | Třída: | D15 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Volná vzdálenost na trojúhelníkové trati | ||
| Výkon: | 1.410,1 km | ||
| Pilot: | Diether MEMMERT (Německo) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Ventus 2 CM - 15 m | ||
| Místo/Trať: | Chapelco (Argentina) | ||
| Datum: | 30. listopadu 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 1.377,7 km |
| 3. | 15663 | Třída: | D15 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost na trojúhelníkové trati | ||
| Výkon: | 1.394,3 km | ||
| Pilot: | Diether MEMMERT (Německo) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Ventus 2 CM - 15 m | ||
| Místo/Trať: | Chapelco (Argentina) | ||
| Datum: | 30. listopadu 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 1.375,2 km |
| 4. | 15664 | Třída: | D15 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na trojúhelníkové trati 1.250 km | ||
| Výkon: | 118,75 km/hod | ||
| Pilot: | Diether MEMMERT (Německo) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Ventus 2 CM - 15 m | ||
| Místo/Trať: | Chapelco (Argentina) | ||
| Datum: | 30. listopadu 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 109,5 km/hod |
| 5. | 15666 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na návratové trati 1.500 km | ||
| Výkon: | 180,3 km/hod | ||
| Pilot: | John WILLIAMS (Velká Británie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Lange Flugzeugbau Antares 20 | ||
| Místo/Trať: | Bariloche (Argentina) | ||
| Datum: | 30. listopadu 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 177,3 km/hod |
| 6. | 15678 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost při použití nejvýše 3 otočných bodů | ||
| Výkon: | 2.499,2 km | ||
| Pilot: | Terrence DELORE (Nový Zéland) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Schleicher ASH 25 Mi | ||
| Místo/Trať: | Omarama (Nový Zéland) | ||
| Datum: | 13. prosince 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 2.405,5 km |
| 7. | 15679 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost při použití nejvýše 3 otočných bodů | ||
| Výkon: | 2.511,1 km | ||
| Pilot: | Klaus OHLMANN (Německo) | ||
| Posádka: | Christoph RITTER (Německo) | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | ||
| Místo/Trať: | neuvedeno | ||
| Datum: | 13. prosince 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 2.405,5 km |
| 8. | 15680 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na návratové trati 1.500 km | ||
| Výkon: | 198,31 km/hod | ||
| Pilot: | Klaus OHLMANN (Německo) | ||
| Posádka: | Christoph RITTER (Německo) | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | ||
| Místo/Trať: | neuvedeno | ||
| Datum: | 13. prosince 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 177,3 km/hod |
| 9. | 15694 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na návratové trati 1.000 km | ||
| Výkon: | 213,26 km/hod | ||
| Pilot: | Klaus OHLMANN (Německo) | ||
| Posádka: | Sidonie OHLMANN (Francie) | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | ||
| Místo/Trať: | Chapelco (Argentina) | ||
| Datum: | 26. prosince 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 203,1 km/hod |
| 10. | 15695 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost při použití nejvýše 3 otočných bodů | ||
| Výkon: | 2.643,2 km | ||
| Pilot: | Klaus OHLMANN (Německo) | ||
| Posádka: | Sidonie OHLMANN (Francie) | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | ||
| Místo/Trať: | Chapelco (Argentina) | ||
| Datum: | 28. prosince 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 2.405,5 km |
| 11. | 15696 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Rychlost na návratové trati 1.000 km | ||
| Výkon: | 208,19 km/hod | ||
| Pilot: | Jean-Marie CLEMENT (Francie) | ||
| Posádka: | Bruce COOPER (Velká Británie) | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | ||
| Místo/Trať: | Chapelco (Argentina) | ||
| Datum: | 26. prosince 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 203,1 km/hod |
| 12. | 157025 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Volná vzdálenost | ||
| Výkon: | 2.256,9 km | ||
| Pilot: | Klaus OHLMANN (Německo) | ||
| Posádka: | Wendelin HUG (Německo) | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 4 DM | ||
| Místo/Trať: | El Calafate (Argentina) | ||
| Datum: | 12. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 2.192,9 km |
| 13. | CZ 01/10 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost na trojúhelníkové trati | ||
| Výkon: | 1.041,9 km | ||
| Pilot: | Tomáš SUCHÁNEK (GAC Benešov) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 3 | ||
| Místo/Trať: | Narromine - Burroway - Booligal - Henty - Narromine (Austrálie) | ||
| Datum: | 9. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 1.023,0 km |
| 14. | CZ 02/10 | Třída: | DO |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost při dosažení nejvýše 3 otočných bodů | ||
| Výkon: | 1.041,9 km | ||
| Pilot: | Tomáš SUCHÁNEK (GAC Benešov) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | Schempp-Hirth Nimbus 3 | ||
| Místo/Trať: | Narromine - Burroway - Booligal - Henty - Narromine (Austrálie) | ||
| Datum: | 9. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 1.015,2 km |
| 15. | CZ 03/10 | Třída: | D15 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Volná zdálenost | ||
| Výkon: | 613,9 km | ||
| Pilot: | Tomáš SUCHÁNEK (GAC Benešov) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | LS 4 | ||
| Místo/Trať: | Narromine - Benalla (Austrálie) | ||
| Datum: | 15. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
| 16. | CZ 04/10 | Třída: | D15 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Cílový let | ||
| Výkon: | 590,4 km | ||
| Pilot: | Tomáš SUCHÁNEK (GAC Benešov) | ||
| Posádka: | - | ||
| Kluzák: | LS 4 | ||
| Místo/Trať: | Collie - Baddagin (Austrálie) | ||
| Datum: | 15. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | neustaven |
Pro návrat do hlavního menu klikněte zde