23. února 2010
OZNÁMENÍ O VÝKONECH LEPŠÍCH NEŽ PLATNÉ REKORDY
Balónové létání
| 1. | 15592 | Třída: | AA-06 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 2. | 15593 | Třída: | AA-07 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 3. | 15594 | Třída: | AA-08 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 4. | 15595 | Třída: | AA-09 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 5. | 15596 | Třída: | AA-10 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 6. | 15597 | Třída: | AA-11 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 7. | 15598 | Třída: | AA-12 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 8. | 15599 | Třída: | AA-13 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 9. | 15600 | Třída: | AA-14 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 10. | 15601 | Třída: | AA-15 |
| Kategorie: | ženská | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 69 hod 22 min | ||
| Pilot: | Janet FOLKES (Velká Británie) | ||
| Posádka: | Ann RICH (Velká Británie) | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 8. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 60 hod 12 min |
| 11. | 15605 | Třída: | AA-01 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 14 hod 15 min | ||
| Pilot: | David HEMPLEMAN-ADAMS (Velká Británie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 19. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 8 hod 12 min |
| 12. | 15606 | Třída: | AA-02 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Doba trvání letu | ||
| Výkon: | 14 hod 15 min | ||
| Pilot: | David HEMPLEMAN-ADAMS (Velká Británie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 19. září 2009 | ||
| Dosud platný rekord: | 13 hod 55 min |
| 13. | 15697 | Třída: | AX-02 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Vzdálenost | ||
| Výkon: | 183,0 km | ||
| Pilot: | Mark SHEMILT (Velká Británie) | ||
| Posádka: | - | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 2. ledna 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 138,01 km |
| 14. | 15834 | Třída: | AX-07 |
| Kategorie: | všeobecná | ||
| Typ rekordu: | Doba letu | ||
| Výkon: | 27 hid 40 min | ||
| Pilot: | Pierrick DUVOISIN (Švýcarsko) | ||
| Posádka: | - | ||
| Balón: | neuveden | ||
| Datum: | 17. února 2010 | ||
| Dosud platný rekord: | 24 hod 11 min 54 sec |
Pro návrat do hlavního menu klikněte zde